|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasaje Permanyer, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08009 Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/ 933.019.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.filatelicamajo.com - filatelicamajo@yahoo.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPAÑA | ANDORRA ESPAÑOLA | ANDORRA FRANCESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | No. HOJAS | PRECIO s/m | PRECIO montado | AÑO | No. HOJAS | PRECIO s/m | PRECIO montado | AÑO | No. HOJAS | PRECIO s/m | PRECIO montado | ||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 6 | 18,00 | 30,00 | 1970 | - | - | - | 1970 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 7 | 21,00 | 35,00 | 1971 | - | - | - | 1971 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1972 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1972 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1973 | - | - | - | 1973 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 6 | 18,00 | 30,00 | 1974 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1974 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1975 | - | - | - | 1975 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1976 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1976 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 6 | 18,00 | 30,00 | 1977 | - | - | - | 1977 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1978 | 2 | 6,00 | 10,00 | 1978 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1979 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1979 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1980 | - | - | - | 1980 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 6 | 18,00 | 30,00 | 1981 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1981 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 4 | 12,00 | 20,00 | 1982 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1982 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1983 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1983 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1984 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1984 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 7 | 21,00 | 35,00 | 1985 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1985 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 7 | 21,00 | 35,00 | 1986 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1986 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 7 | 21,00 | 35,00 | 1987 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1987 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 18,00 | 30,00 | 1988 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1988 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1989 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1989 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 4 | 12,00 | 20,00 | 1990 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1990 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1991 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1991 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1992 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1992 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 6 | 18,00 | 30,00 | 1993 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1993 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1994 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1994 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1995 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1995 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 5 | 15,00 | 25,00 | 1996 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1996 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 6 | 18,00 | 30,00 | 1997 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1997 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 7 | 21,00 | 35,00 | 1998 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1998 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 6 | 18,00 | 30,00 | 1999 | 1 | 3,00 | 5,00 | 1999 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 6 | 18,00 | 30,00 | 2000 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2000 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 6 | 18,00 | 30,00 | 2001 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2001 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 9 | 27,00 | 45,00 | 2002 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2002 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 4 | 12,00 | 20,00 | 2003 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2003 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 6 | 18,00 | 30,00 | 2004 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2004 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 7 | 21,00 | 35,00 | 2005 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2005 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 7 | 21,00 | 35,00 | 2006 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2006 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 7 | 21,00 | 35,00 | 2007 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2007 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 8 | 24,00 | 40,00 | 2008 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2008 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 7 | 21,00 | 35,00 | 2009 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2009 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 13 | 39,00 | 65,00 | 2010 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2010 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 10 | 30,00 | 50,00 | 2011 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2011 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 13 | 39,00 | 65,00 | 2012 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2012 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 13 | 39,00 | 65,00 | 2013 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2013 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 12 | 36,00 | 60,00 | 2014 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2014 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 9 | 27,00 | 45,00 | 2015 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2015 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 12 | 36,00 | 60,00 | 2016 | 1 | 3,00 | 5,00 | 2016 | 1 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 9 | 27,00 | 45,00 | 2017 | 2 | 6,00 | 10,00 | 2017 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 11 | 33,00 | 55,00 | 2018 | 2 | 6,00 | 10,00 | 2018 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 11 | 33,00 | 55,00 | 2019 | 2 | 6,00 | 10,00 | 2019 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 13 | 39,00 | 65,00 | 2020 | 2 | 6,00 | 10,00 | 2020 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 11 | 33,00 | 55,00 | 2021 | 2 | 6,00 | 10,00 | 2021 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10 | 30,00 | 50,00 | 2022 | 2 | 6,00 | 10,00 | 2022 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 14 | 42,00 | 70,00 | 2023 | 2 | 6,00 | 10,00 | 2023 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 13 | 39,00 | 65,00 | 2024 | 2 | 6,00 | 10,00 | 2024 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 12 | 36,00 | 60,00 | 2025 | 2 | 6,00 | 10,00 | 2025 | 2 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 14 | 42,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 14 | 42,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 16 | 48,00 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 16 | 48,00 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 18 | 54,00 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 18 | 54,00 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 18 | 54,00 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 17 | 51,00 | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 15 | 45,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 15 | 45,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
