|
|
||||||||||||||||||||||
| Filatelica Majó | |||||||||||||||||||||||
| Pelai, 1 tda. | |||||||||||||||||||||||
| 08001 Barcelona | |||||||||||||||||||||||
| T/ 933.019.233 | |||||||||||||||||||||||
| www.filatelicamajo.com | |||||||||||||||||||||||
| filatelicamajo@yahoo.es | |||||||||||||||||||||||
| AÑO | No. HOJAS | PRECIO s/m | PRECIO montado | ||||||||||||||||||||
| 1960 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1961 | 7 | 14,00 | 26,60 | ||||||||||||||||||||
| 1962 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1963 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1964 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1965 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1966 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1967 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1968 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1969 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1970 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1971 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1972 | 4 | 8,00 | 15,20 | ||||||||||||||||||||
| 1973 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1974 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1975 | 7 | 14,00 | 26,60 | ||||||||||||||||||||
| 1976 | 7 | 14,00 | 26,60 | ||||||||||||||||||||
| 1977 | 7 | 14,00 | 26,60 | ||||||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1980 | 4 | 8,00 | 15,20 | ||||||||||||||||||||
| 1981 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1982 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1983 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 5 | 10,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1988 | 7 | 14,00 | 26,60 | ||||||||||||||||||||
| 1989 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1990 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1991 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1992 | 9 | 18,00 | 34,20 | ||||||||||||||||||||
| 1993 | 4 | 8,00 | 15,20 | ||||||||||||||||||||
| 1994 | 6 | 12,00 | 22,80 | ||||||||||||||||||||
| 1995 | 7 | 14,00 | 26,60 | ||||||||||||||||||||
| 1996 | 7 | 14,00 | 26,60 | ||||||||||||||||||||
| 1997 | 7 | 14,00 | 26,60 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | 8 | 16,00 | 30,40 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | 7 | 14,00 | 26,60 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | 13 | 26,00 | 49,40 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | 10 | 20,00 | 38,00 | ||||||||||||||||||||
| 2002 | 13 | 26,00 | 49,40 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 13 | 26,00 | 49,40 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 12 | 24,00 | 45,60 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 9 | 18,00 | 34,20 | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 12 | 24,00 | 45,60 | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 9 | 18,00 | 34,20 | ||||||||||||||||||||
| 2008 | 11 | 22,00 | 41,80 | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 11 | 22,00 | 41,80 | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 13 | 26,00 | 49,40 | ||||||||||||||||||||
| 2011 | 11 | 22,00 | 41,80 | ||||||||||||||||||||


