|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILATELICA MAJÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASSATGE PERMANYER, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08009 BARCELONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/FAX. 933.019.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPLEMENTOS - Nº DE HOJAS POR AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España | And. Esp. | Andorra Fr. | Alem. F. | Alem. DDR | Alem. B. | Argentina | Austria | Belgica | Cuba | Chile | Dinamarca | EE.UU. | Finlandia | Francia | Guinea Eq. | Holanda | Inglaterra | Italia | Japon | Marruecos | Noruega | Portugal | Suecia | Suiza | Vaticano | |||||||||||||||||||||||
| 1970 | 5 | _ | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | _ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1971 | 6 | _ | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | _ | 1 | 1 | 4 | _ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1972 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1973 | 5 | _ | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | _ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1974 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | _ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1975 | 7 | _ | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | _ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1976 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | _ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1977 | 7 | _ | _ | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | _ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | _ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | _ | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1980 | 4 | _ | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | _ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1981 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1982 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1983 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | _ | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1984 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | _ | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1985 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1986 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1987 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1988 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1989 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1990 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1991 | 6 | 1 | 1 | 7 | _ | _ | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1992 | 9 | 1 | 1 | 5 | _ | _ | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1993 | 4 | 1 | 1 | 4 | _ | _ | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1994 | 6 | 1 | 1 | 5 | _ | _ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1995 | 7 | 1 | 1 | 6 | _ | _ | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | 7 | 1 | 1 | 5 | _ | _ | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1997 | 7 | 1 | 1 | 6 | _ | _ | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1998 | 8 | 1 | 1 | 6 | _ | _ | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | _ | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1999 | 7 | 1 | 1 | 6 | _ | _ | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | _ | 5 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 13 | 1 | 1 | 5 | _ | _ | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 20 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2001 | 10 | 1 | 1 | 7 | _ | _ | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | _ | 6 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2002 | 13 | 1 | 2 | 5 | _ | _ | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2003 | 13 | 1 | 1 | 7 | _ | _ | 6 | 4 | 6 | 6 | _ | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | 12 | 1 | 1 | 4 | _ | _ | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 18 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2005 | 9 | 1 | 1 | 5 | _ | _ | 6 | 6 | _ | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 12 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2006 | 12 | 1 | 1 | 7 | _ | _ | 7 | 5 | _ | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12 | 1 | 6 | 9 | 7 | 16 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | 9 | 1 | 1 | 5 | _ | _ | 6 | 6 | _ | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 9 | 7 | 18 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 11 | 1 | 2 | 6 | _ | _ | 4 | 8 | _ | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 14 | 1 | 5 | 7 | 5 | _ | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | 11 | 1 | 2 | 4 | _ | _ | 4 | 6 | _ | 11 | 2 | _ | 8 | _ | 15 | 1 | 7 | 10 | 8 | _ | 3 | _ | 9 | _ | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | 13 | 1 | 2 | 6 | _ | _ | 6 | 5 | _ | 11 | 4 | _ | 5 | _ | 17 | 1 | _ | 12 | 6 | _ | 2 | _ | 13 | _ | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | 11 | 1 | 1 | 5 | _ | _ | 5 | _ | _ | 4 | 2 | _ | 7 | _ | 15 | 1 | _ | 11 | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10 | 1 | 2 | 5 | _ | _ | 3 | _ | _ | 6 | _ | _ | 6 | _ | 16 | 1 | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | 14 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | 13 | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | 12 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | 14 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | 14 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | 16 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | 16 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 18 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 18 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 18 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 17 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 15 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | 15 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||
| España | And. Esp. | Andorra Fr. | Alem. F. | Alem. DDR | Alem. B. | Argentina | Austria | Belgica | Cuba | Chile | Dinamarca | EE.UU. | Finlandia | Francia | Guinea Eq. | Holanda | Inglaterra | Italia | Japon | Marruecos | Noruega | Portugal | Suecia | Suiza | Vaticano | |||||||||||||||||||||||
| PRECIO POR HOJA | FILATELICA MAJÓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMAL | 3,00 € | PASSATGE PERMANYER, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTADA | 5,00 € | 08009 BARCELONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telf./ 933.019.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

